
Description
Size Chart(CM)
Clothes Size Conversion (Body Measurements)
![Boat Neck Floral Long Sleeve Blouses]()
Sku | ASD233 |
Collar & neckline | Boat Neck |
Material | Polyester |
Occasion | Date |
Season | Summer , Spring |
Weight | 200g |
Clothes Size Conversion (Body Measurements)
Size | Bust | Waist | Sleeve_Length | |||
IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
S | 33.6 | 84 | 31.6 | 79 | 26.4 | 66 |
M | 35.2 | 88 | 32 | 80 | 28 | 70 |
L | 36.8 | 92 | 32.4 | 81 | 29.6 | 74 |
XL | 38.4 | 96 | 32.8 | 82 | 31.2 | 78 |
2XL | 40 | 100 | 33.2 | 83 | 32.8 | 82 |

