Product Name | Comfortable Vest Solid Wireless Front Closure Bra |
Item NO. | 4519097532478 |
Weight | 0.2 kg = 0.4409 lb = 7.0548 oz |
Category | Women's Lingeries > Bras |
Tag | Non-wiredBras |
Brand | monyberry |
Creation Time | 2020-12-04 |
800+SOLD, HOT SALE!
Size | Upper Bust | Lower Bust | |||
cm | inch | cm | inch | ||
38/85 | B | 98 | 38.6 | 83-87 | 32.7-34.3 |
C? | 100 | 39.4 | |||
D | 103 | 40.6 | |||
E | 105 | 41.3 | |||
40/90 | B | 103 | 40.6 | 88-92 | 34.6-36.2 |
C? | 105 | 41.3 | |||
D | 108 | 42.5 | |||
E | 110 | 43.3 | |||
42/95 | B | 108 | 42.5 | 93-97 | 36.6-38.2 |
C? | 110 | 43.3 | |||
D | 113 | 44.5 | |||
E | 115 | 45.3 | |||
44/100 | B | 113 | 44.5 | 98-102 | 38.6-40.2 |
C? | 115 | 45.3 | |||
D | 118 | 46.5 | |||
E | 120 | 47.2 |
Material:Cotton
Cup Style:Three Quarters
Closure:Front Closure
Bra Style:Non-wired Bras
Strap Type:Non-Adjusted Straps
Color:Dark Flesh,Light Flesh,Pink
Pattern: Solid
Support Type: Wireless
Size:38/85BCD,40/90BCD,42/95BCD,44/100BCD,46/105BCD
NOTICE:
1. Due to the light difference, the color may be slightly
different.
2. Please allow slight differences due to manual measurement.
No related record found