Product Name | 3/4 Cup Front Closure Solid Wireless Bras |
Item NO. | 4519096877118 |
Weight | 0.25 kg = 0.5512 lb = 8.8185 oz |
Category | Women's Lingeries > Bras |
Tag | WirelessBras , FrontClosure |
Brand | monyberry |
Creation Time | 2020-12-04 |
Buy any two pieces, get 15% off!!!
Code:Bra02
?800+SOLD, HOT SALE!
Size | ? | Upper Bust | Lower Bust | ||
? | cm | inch | cm | inch | |
34/75 | B | 88 | 34.6 | 73-77 | 28.7-34.6 |
C? | 90 | 35.4 | |||
D | 93 | 36.6 | |||
E | 95 | 37.4 | |||
36/80 | B | 93 | 36.6 | 78-82 | 30.7-32.3 |
C? | 95 | 37.4 | |||
D | 98 | 38.6 | |||
E | 100 | 39.4 | |||
38/85 | B | 98 | 38.6 | 83-87 | 32.7-34.3 |
C? | 100 | 39.4 | |||
D | 103 | 40.6 | |||
E | 105 | 41.3 | |||
40/90 | B | 103 | 40.6 | 88-92 | 34.6-36.2 |
C? | 105 | 41.3 | |||
D | 108 | 42.5 | |||
E | 110 | 43.3 | |||
42/95 | B | 108 | 42.5 | 93-97 | 36.6-38.2 |
C? | 110 | 43.3 | |||
D | 113 | 44.5 | |||
E | 115 | 45.3 | |||
44/100 | B | 113 | 44.5 | 98-102 | 38.6-40.2 |
C? | 115 | 45.3 | |||
D | 118 | 46.5 | |||
E | 120 | 47.2 |
No related record found